Shipping
Last updated 11 September 2026
Printed cards are made to order from the file you upload: we print them after you approve your proof, then send them to you.
Where we deliver, what it costs and how long it takes
One delivery price per order in each country, in that country's own currency. "Printed in" counts business days from your approval; "then on the way" counts the days after we send the parcel.
| Country | Delivery | Free on orders of | Printed in | Then on the way |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | AFN 194.37 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Åland Islands | EUR 2.62 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Albania | ALL 239.41 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Algeria | DZD 402.00 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Andorra | EUR 2.62 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Angola | AOA 2,788.00 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Anguilla | XCD 8.11 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Antigua & Barbuda | XCD 8.11 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Argentina | ARS 4,542.00 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Armenia | AMD 1,091.00 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Aruba | AWG 5.37 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Australia | AUD 4.22 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Austria | EUR 2.62 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Azerbaijan | AZN 5.11 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Bahamas | BSD 3.00 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Bahrain | BHD 1.130 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Bangladesh | BDT 369.00 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Barbados | BBD 6.00 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Belarus | BYN 9.07 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Belgium | EUR 2.62 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Belize | BZD 6.00 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Benin | XOF 1,719 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Bermuda | BMD 3.00 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Bhutan | USD 3.00 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Bolivia | BOB 33.15 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Bosnia & Herzegovina | BAM 5.13 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Botswana | BWP 42.80 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Brazil | BRL 15.36 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| British Indian Ocean Territory | USD 3.00 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| British Virgin Islands | USD 3.00 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Brunei | BND 3.83 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Bulgaria | EUR 2.62 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Burkina Faso | XOF 1,719 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Burundi | BIF 9,031 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Cambodia | KHR 12,148.00 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Cameroon | XAF 1,719 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Canada | CAD 4.22 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Cape Verde | CVE 288.87 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Caribbean Netherlands | USD 3.00 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Cayman Islands | KYD 2.51 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Central African Republic | XAF 1,719 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Chad | XAF 1,719 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Chile | CLP 2,844 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| China | CNY 20.15 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Colombia | COP 9,598.00 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Comoros | KMF 1,289 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Congo - Brazzaville | XAF 1,719 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Congo - Kinshasa | CDF 6,917.00 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Cook Islands | NZD 5.25 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Costa Rica | CRC 1,342.00 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Côte d’Ivoire | XOF 1,719 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Croatia | EUR 2.62 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Curaçao | XCG 5.37 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Cyprus | EUR 2.62 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Czechia | CZK 63.76 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Denmark | DKK 19.57 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Djibouti | DJF 534 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Dominica | XCD 8.11 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Dominican Republic | DOP 177.80 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Ecuador | USD 3.00 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Egypt | EGP 154.91 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| El Salvador | USD 3.00 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Equatorial Guinea | XAF 1,719 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Eritrea | USD 3.00 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Estonia | EUR 2.62 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Eswatini | SZL 48.64 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Ethiopia | ETB 485.00 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Falkland Islands | FKP 2.25 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Faroe Islands | DKK 19.57 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Fiji | FJD 6.72 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Finland | EUR 2.62 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| France | EUR 2.62 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| French Guiana | EUR 2.62 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| French Polynesia | XPF 313 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| French Southern Territories | EUR 2.62 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Gabon | XAF 1,719 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Gambia | GMD 223.00 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Georgia | GEL 7.83 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Germany | EUR 2.62 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Ghana | GHS 34.75 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Gibraltar | GIP 2.25 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Greece | EUR 2.62 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Greenland | DKK 19.57 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Grenada | XCD 8.11 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Guadeloupe | EUR 2.62 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Guam | USD 3.00 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Guatemala | GTQ 22.91 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Guernsey | GBP 2.25 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Guinea | GNF 26,358 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Guinea-Bissau | XOF 1,719 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Guyana | GYD 628.00 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Haiti | HTG 393.00 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Honduras | HNL 80.67 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Hong Kong | HKD 23.54 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Hungary | HUF 948.00 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Iceland | ISK 363 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| India | INR 286.99 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Indonesia | IDR 53,484.00 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Iraq | USD 3.00 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Ireland | EUR 2.62 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Isle of Man | GBP 2.25 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Israel | ILS 9.04 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Italy | EUR 2.62 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Jamaica | JMD 474.00 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Japan | JPY 473 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Jersey | GBP 2.25 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Jordan | JOD 2.130 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Kazakhstan | KZT 1,342.00 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Kenya | KES 389.00 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Kiribati | AUD 4.22 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Kosovo | EUR 2.62 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Kuwait | KWD 0.930 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Kyrgyzstan | KGS 262.50 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Laos | LAK 66,773.00 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Latvia | EUR 2.62 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Lebanon | LBP 268,720.00 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Lesotho | LSL 48.64 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Liberia | LRD 520.00 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Libya | USD 3.00 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Liechtenstein | CHF 2.47 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Lithuania | EUR 2.62 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Luxembourg | EUR 2.62 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Macao SAR China | MOP 24.24 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Madagascar | USD 3.00 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Malawi | MWK 5,242.00 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Malaysia | MYR 12.23 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Maldives | MVR 46.38 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Mali | XOF 1,719 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Malta | EUR 2.62 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Martinique | EUR 2.62 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Mauritania | USD 3.00 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Mauritius | MUR 143.01 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Mayotte | EUR 2.62 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Mexico | MXN 51.87 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Moldova | MDL 52.65 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Monaco | EUR 2.62 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Mongolia | MNT 10,697.00 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Montenegro | EUR 2.62 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Montserrat | XCD 8.11 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Morocco | MAD 28.65 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Mozambique | MZN 191.36 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Myanmar (Burma) | MMK 6,311.00 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Namibia | NAD 48.64 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Nauru | AUD 4.22 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Nepal | NPR 460.00 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Netherlands | EUR 2.62 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| New Caledonia | XPF 313 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| New Zealand | NZD 5.25 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Nicaragua | NIO 110.33 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Niger | XOF 1,719 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Nigeria | NGN 3,985.00 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Niue | NZD 5.25 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| North Macedonia | MKD 161.62 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Norway | NOK 28.32 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Oman | OMR 1.160 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Pakistan | PKR 833.00 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Palestinian Territories | ILS 9.04 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Panama | USD 3.00 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Papua New Guinea | PGK 13.34 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Paraguay | PYG 17,799 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Peru | PEN 10.12 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Philippines | PHP 187.79 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Pitcairn Islands | NZD 5.25 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Poland | PLN 11.40 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Portugal | EUR 2.62 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Puerto Rico | USD 3.00 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Qatar | QAR 10.92 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Réunion | EUR 2.62 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Romania | RON 13.79 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Russia | RUB 252.54 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Rwanda | RWF 4,434 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Samoa | WST 8.15 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| San Marino | EUR 2.62 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| São Tomé & Príncipe | USD 3.00 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Saudi Arabia | SAR 11.26 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Senegal | XOF 1,719 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Serbia | RSD 308.00 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Seychelles | SCR 43.63 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Sierra Leone | SLE 74.73 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Singapore | SGD 3.83 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Sint Maarten | XCG 5.37 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Slovakia | EUR 2.62 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Slovenia | EUR 2.62 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Solomon Islands | SBD 23.75 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Somalia | SOS 1,716.00 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| South Africa | ZAR 48.62 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| South Georgia & South Sandwich Islands | GBP 2.25 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| South Korea | KRW 4,064 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| South Sudan | USD 3.00 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Spain | EUR 2.62 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Sri Lanka | LKR 990.00 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| St. Barthélemy | EUR 2.62 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| St. Helena | SHP 2.25 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| St. Kitts & Nevis | XCD 8.11 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| St. Lucia | XCD 8.11 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| St. Martin | EUR 2.62 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| St. Pierre & Miquelon | EUR 2.62 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| St. Vincent & Grenadines | XCD 8.11 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Sudan | USD 3.00 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Suriname | SRD 113.50 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Svalbard & Jan Mayen | NOK 28.32 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Sweden | SEK 29.50 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Switzerland | CHF 2.47 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Taiwan | TWD 95.08 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Tajikistan | TJS 27.74 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Tanzania | TZS 7,938.00 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Thailand | THB 99.47 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Timor-Leste | USD 3.00 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Togo | XOF 1,719 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Tokelau | NZD 5.25 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Tonga | TOP 7.15 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Trinidad & Tobago | TTD 20.36 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Tunisia | TND 8.860 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Turkey | TRY 146.52 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Turkmenistan | USD 3.00 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Turks & Caicos Islands | USD 3.00 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Tuvalu | AUD 4.22 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Uganda | UGX 11,610 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Ukraine | UAH 134.45 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| United Arab Emirates | AED 11.02 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| United Kingdom | GBP 2.25 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| United States | USD 3.00 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Uruguay | UYU 120.69 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Uzbekistan | UZS 35,427.00 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Vanuatu | VUV 354 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Vatican City | EUR 2.62 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Venezuela | USD 3.00 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Vietnam | VND 78,139 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Wallis & Futuna | XPF 313 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Western Sahara | MAD 28.65 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Yemen | YER 711.00 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Zambia | ZMW 58.94 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
| Zimbabwe | USD 3.00 | — | 3–5 business days | 5–12 days |
Import duties and taxes
Import duties and taxes, if any, are paid by the person who receives the parcel.
Returns
What happens if cards arrive damaged or misprinted is on our Returns page.
Contact
- Anunzio International FZC
- Q1-04-039/B SAIF OFFICE
- SHARJAH, SAIF ZONE, SHARJAH, UAE
- Email hello@visitingcards.store
- Phone +971-54-5822-608